Non hai un massimale testato? Stimalo da una serie con il calcolatore 1RM trazioni zavorrate.
Quante trazioni dovresti riuscire a fare?
Per gli uomini adulti, il test fisico dei US Marine Corps fissa il minimo a 3-5 trazioni rigorose e dà il punteggio massimo a 18-23, a seconda dell’età. Per le donne il minimo è 1-4 e il punteggio massimo 4-12.
Sono trazioni da braccia tese senza limite di tempo e senza kipping, contate in una serie unica.
| Età | Minimo per passare | Punteggio massimo |
|---|---|---|
| 17-20 | 4 | 20 |
| 21-25 | 5 | 23 |
| 26-30 | 5 | 23 |
| 31-35 | 5 | 23 |
| 36-40 | 5 | 21 |
| 41-45 | 5 | 20 |
| 46-50 | 4 | 19 |
| 51+ | 3 | 18 |
| Età | Minimo per passare | Punteggio massimo |
|---|---|---|
| 17-20 | 1 | 7 |
| 21-25 | 3 | 11 |
| 26-30 | 4 | 12 |
| 31-35 | 3 | 11 |
| 36-40 | 3 | 10 |
| 41-45 | 2 | 8 |
| 46-50 | 2 | 6 |
| 51+ | 2 | 4 |
Fonte: US Marine Corps Physical Fitness Test, Marine Corps Order 6100.13A, tabella 2-2. Il minimo vale 40 punti per gli uomini e 60 per le donne; il massimo vale 100.
Standard delle trazioni dai 14 ai 17 anni
Per gli adolescenti, il Presidential fitness test pubblicava due riferimenti: il 50° percentile, raggiunto da metà degli studenti, e l’85° percentile, che dava diritto al Presidential award.
| Età | Ragazzi: 50° | Ragazzi: 85° | Ragazze: 50° | Ragazze: 85° |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 15 | 6 | 11 | 0 | 2 |
| 16 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | 8 | 13 | 0 | 1 |
Fonte: standard di qualificazione dei Presidential e National Physical Fitness Award. A 17 anni lo strumento passa alla tabella dei Marine Corps.
Standard delle trazioni zavorrate
Nelle gare di streetlifting, un uomo fino a 75 kg raggiunge il primo rango adulto (Classe III) con +40 kg, la Classe I con +57,5 kg e Master of Sport con +72,5 kg per una ripetizione rigorosa. Per una donna fino a 56 kg, gli stessi ranghi sono +15 kg, +20 kg e +25 kg.
| Peso corporeo | Junior III | Junior II | Junior I | Classe III | Classe II | Classe I | CMS | MS | MSIC | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 52 kg | +10 | +12.5 | +15 | +20 | +25 | +35 | +40 | +52.5 | – | – |
| fino a 56 kg | +12.5 | +17.5 | +22.5 | +27.5 | +35 | +45 | +50 | +62.5 | +70 | +82.5 |
| fino a 60 kg | +15 | +20 | +25 | +35 | +45 | +52.5 | +55 | +65 | +72.5 | +87.5 |
| fino a 67.5 kg | +17.5 | +22.5 | +27.5 | +37.5 | +47.5 | +55 | +60 | +67.5 | +77.5 | +91.25 |
| fino a 75 kg | +20 | +25 | +30 | +40 | +51.25 | +57.5 | +65 | +72.5 | +82.5 | +95 |
| fino a 82.5 kg | +17.5 | +23.75 | +31.25 | +38.75 | +53.75 | +60 | +67.5 | +75 | +85 | +98.75 |
| fino a 90 kg | +15 | +21.25 | +27.5 | +37.5 | +55 | +62.5 | +70 | +80 | +90 | +100 |
| oltre 90 kg | +12.5 | +20 | +25 | +35 | +53.75 | +65 | +75 | +82.5 | +92.5 | +101.25 |
| Peso corporeo | Junior III | Junior II | Junior I | Classe III | Classe II | Classe I | CMS | MS | MSIC | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 44 kg | – | – | +5 | +7.5 | +10 | +12.5 | +15 | +18.75 | – | – |
| fino a 48 kg | – | +5 | +7.5 | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +20 | +25 | +32.5 |
| fino a 52 kg | +5 | +7.5 | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +20 | +22.5 | +27.5 | +35 |
| fino a 56 kg | +7.5 | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +20 | +22.5 | +25 | +32.5 | +40 |
| oltre 56 kg | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +20 | +22.5 | +25 | +27.5 | +35 | +41.25 |
Fonte: standard dei ranghi della International Streetlifting Federation (ISF), trazioni al massimale, pubblicati il 31 gennaio 2026. Non conosci il tuo massimale? Usa il calcolatore 1RM trazioni zavorrate.
Standard dei dip zavorrati
Nelle gare di streetlifting, un uomo fino a 75 kg raggiunge la Classe III con +50 kg nel dip, la Classe I con +80 kg e Master of Sport con +105 kg per una ripetizione. Per una donna fino a 56 kg, gli stessi ranghi sono +25 kg, +30 kg e +37,5 kg. In ogni categoria di peso gli standard del dip sono più alti di quelli delle trazioni.
| Peso corporeo | Junior III | Junior II | Junior I | Classe III | Classe II | Classe I | CMS | MS | MSIC | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 52 kg | +15 | +17.5 | +22.5 | +30 | +40 | +50 | +57.5 | +62.5 | – | – |
| fino a 56 kg | +17.5 | +20 | +25 | +35 | +45 | +55 | +62.5 | +72.5 | +85 | +105 |
| fino a 60 kg | +20 | +25 | +30 | +40 | +50 | +65 | +75 | +85 | +102.5 | +120 |
| fino a 67.5 kg | +25 | +30 | +35 | +45 | +55 | +75 | +85 | +100 | +112.5 | +130 |
| fino a 75 kg | +30 | +35 | +40 | +50 | +60 | +80 | +90 | +105 | +117.5 | +140 |
| fino a 82.5 kg | +32.5 | +40 | +45 | +55 | +65 | +85 | +95 | +110 | +122.5 | +147.5 |
| fino a 90 kg | +30 | +42.5 | +42.5 | +60 | +72.5 | +90 | +100 | +115 | +127.5 | +150 |
| fino a 100 kg | +25 | +37.5 | +40 | +65 | +77.5 | +95 | +102.5 | +120 | +135 | +152.5 |
| oltre 100 kg | +20 | +35 | +37.5 | +55 | +72.5 | +97.5 | +107.5 | +125 | +140 | +155 |
| Peso corporeo | Junior III | Junior II | Junior I | Classe III | Classe II | Classe I | CMS | MS | MSIC | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fino a 44 kg | +7.5 | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +20 | +22.5 | +27.5 | – | – |
| fino a 48 kg | +10 | +12.5 | +15 | +17.5 | +21.25 | +23.75 | +26.25 | +31.25 | +37.5 | +42.5 |
| fino a 52 kg | +12.5 | +15 | +17.5 | +22.5 | +25 | +27.5 | +30 | +35 | +40 | +45 |
| fino a 56 kg | +10 | +12.5 | +16.25 | +25 | +27.5 | +30 | +32.5 | +37.5 | +42.5 | +47.5 |
| oltre 56 kg | +7.5 | +10 | +15 | +23.75 | +30 | +32.5 | +35 | +40 | +45 | +50 |
Fonte: standard dei ranghi della International Streetlifting Federation (ISF), dip al massimale, pubblicati il 31 gennaio 2026.
Da dove vengono questi numeri
- Ripetizioni di trazioni, dai 17 anni in su. Minimo, massimo e punti sono il punteggio ufficiale dei US Marine Corps. I nomi dei livelli sono la nostra lettura di quel punteggio: Sufficiente dal minimo, Buono da 70 punti, Eccellente da 85.
- Ripetizioni di trazioni, dai 14 ai 16 anni. Il 50° e l’85° percentile del Presidential fitness test.
- Trazioni e dip zavorrati. Ranghi ufficiali ISF per categoria di peso, per una ripetizione con regole di gara. CMS è Candidate Master of Sport, MS è Master of Sport e MSIC è Master of Sport, International Class. I ranghi Junior stanno sotto la Classe III.
- Standard, non medie. Un test militare e una federazione sportiva descrivono entrambi persone allenate. Non abbiamo trovato una media affidabile per la popolazione generale, quindi questa pagina non ne indica una.
Come salire di livello
- Sotto il minimo, o bloccato con le ripetizioni? Segui la progressione delle trazioni, dalle sospensioni e dalle negative fino alle ripetizioni zavorrate.
- Insegui un rango con zavorra? Usa il calcolatore 1RM trazioni zavorrate per trovare il tuo massimale attuale e i carichi con cui allenarti.
- Ripeti il test ogni quattro-otto settimane nelle stesse condizioni, e annota il risultato per vedere l’andamento.
- Ti serve una scheda per arrivarci? Il generatore di schede ne crea una per il tuo livello, la tua attrezzatura e i tuoi giorni a settimana.
Domande frequenti
10 trazioni sono un buon risultato?
Sì. Per un uomo tra i 21 e i 35 anni, 10 trazioni rigorose sono il doppio del minimo dei Marine Corps (5) e valgono 57 punti su 100; per il massimo ne servono 23. Per una donna tra i 21 e i 25 anni, 10 trazioni valgono 95 punti su 100.
Qual è il numero medio di trazioni?
Non esiste una media affidabile per la popolazione adulta generale. I riferimenti pubblicati più vicini sono standard di test: nel Presidential fitness test metà dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni faceva da 5 a 8 trazioni, mentre il 50° percentile per le ragazze della stessa età era 0. In uno studio, uomini allenati alla forza facevano in media circa 16 trazioni.
Quante trazioni dovrebbe fare un ragazzo di 14 o 15 anni?
Nel Presidential fitness test il 50° percentile per i ragazzi era 5 trazioni a 14 anni e 6 a 15 anni, e l’85° percentile era 10 e 11. Per le ragazze di entrambe le età l’85° percentile era 2 trazioni.
Quanti dip dovrei riuscire a fare?
Non abbiamo trovato uno standard ufficiale per le ripetizioni di dip a corpo libero. Un riferimento pratico usato nell’allenamento del muscle-up è fare 8 o più dip rigorosi prima di iniziare il lavoro sulla transizione. Quando aggiungi peso, valgono i ranghi federali di questa pagina.
Come vengono decisi i livelli di questo strumento?
Per le ripetizioni di trazioni lo strumento usa i punti ufficiali dei Marine Corps per la tua età e il tuo sesso, e dà un nome alle fasce: Sufficiente dal minimo, Buono da 70 punti, Eccellente da 85 e Punteggio massimo a 100. Per le alzate zavorrate mostra il rango federale più alto che hai raggiunto nella tua categoria di peso.
Fonti
- US Marine Corps. Marine Corps Order 6100.13A, Table 2-2: Hybrid Pull-up/Push-up Test Scoring Tables. fitness.marines.mil.
- President’s Council on Physical Fitness and Sports. Standard di qualificazione dei Presidential e National Physical Fitness Award, 14–17 anni. Award standards.
Questi standard servono per confrontarsi e fissare obiettivi, non sono consigli medici. Scaldati bene prima di testare un massimale.